Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan |
|
|
|
|
|
Persen | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 1001 |
Nama | Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan |
Definisi | lahan atau kawasan daratan yang tertutup oleh pohon yang dilakukan survei dengan penggunaan foto satelit atau dari udara |
Produsen Data | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Satuan | Persen |
Urusan | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Teknik Pengumpulan | "" |
Nomor Romantik | "K-23.3517.051" |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021