Angka konsumsi energi dan protein
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Angka konsumsi energi dan protein |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
|
Kalori/Kap/Hari | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
1.1. | Angka Konsumsi Energi |
2.061,70 |
1.831,50 |
1.847,50 |
2.091,43 |
|
Kalori/Kap/Hari | |
1.2. | Angka Konsumsi Protein |
59 |
56,40 |
58 |
58,45 |
|
Gram |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 1015 |
Nama | Angka konsumsi energi dan protein |
Definisi | Menilai pola/komposisi energy setiap kelompok pangan dengan cara menghitung kontribusi energy dari setiap kelompok pangan di bagi dengan total energy actual seluruh kelompok pangan dikalikan dengan 100%. Konsumsi energy untuk kegiatan tertentu merupakan selisih antara pengeluaran energy pada saat kerja terhadap pengeluaran energi pada saat istirahat dan Konsumsi protein adalah jumlah nutrisi penting yang diutuhkan oleh tubuh untuk perbaikan dan pertumbuhan sel, sistem antibody/kekebalan tubuh, m |
Produsen Data | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
Satuan | Kalori/Kap/Hari |
Urusan | Pangan, Kelautan dan Perikanan |
Konsep | 1. Mengumpulkan data karakteristik masyarakat yang meliputi usia, tingkat pendidikan, pendapatan, jumlah keluarga, pekerjaan dan sosial ekonomi masyarakat kab.jombang 2. Untuk memberikan gambaran situasi pola konsumsi dari setiap komoditas pangan dan untuk mengetahui tingkat keragaman konsumsi pangan dengan pendekatan pola pangan harapan (PPH) 3. Menganalisis faktor yang berpengaruh terhadap pola konsumsi masyarakat 4. Menghitung proyeksi kebutuhan dan target penyediaan pangan wilayah kabupaten jombang |
Metodologi | SAMPEL PROBABILITAS |
Teknik Pengumpulan | "WAWANCARA LANGSUNG" |
Nomor Romantik | "V-23.3517.001" |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021