Skor pola pangan harapan
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Skor pola pangan harapan |
90 |
90 |
90 |
92,90 |
|
Angka | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
1.1. | PPH |
88,20 |
83,20 |
85,06 |
87,43 |
|
Angka | |
1.2. | SPM PPH |
90 |
90 |
90 |
92,90 |
|
Angka |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 1019 |
Nama | Skor pola pangan harapan |
Definisi | PPH adalah komposisi/susunan pengan atau kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energinya baik mutlak maupun relatif, yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan mepertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan agama dan cita rasa |
Produsen Data | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
Satuan | Angka |
Urusan | Pangan, Kelautan dan Perikanan |
Konsep | 1. Mengumpulkan data karakteristik masyarakat yang meliputi usia, tingkat pendidikan, pendapatan, jumlah keluarga, pekerjaan dan sosial ekonomi masyarakat kab.jombang 2. Untuk memberikan gambaran situasi pola konsumsi dari setiap komoditas pangan dan untuk mengetahui tingkat keragaman konsumsi pangan dengan pendekatan pola pangan harapan (PPH) 3. Menganalisis faktor yang berpengaruh terhadap pola konsumsi masyarakat 4. Menghitung proyeksi kebutuhan dan target penyediaan pangan wilayah kabupaten jombang |
Metodologi | SAMPEL PROBABILITAS |
Teknik Pengumpulan | "WAWANCARA LANGSUNG" |
Nomor Romantik | "V-23.3517.001" |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021