Rata-rata cadangan pangan masyarakat
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Rata-rata cadangan pangan masyarakat |
710 |
736,25 |
884 |
1.061,50 |
|
Kilogram/Kap/Tahun | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 1029 |
Nama | Rata-rata cadangan pangan masyarakat |
Definisi | Persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh gapoktan/poktan/kelompok lumbung untuk konsumsi masyarakat dan untuk menghadapi bencana alam dan gejolak harga pangan di tingkat masyarakat |
Produsen Data | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
Satuan | Kilogram/Kap/Tahun |
Urusan | Pangan, Kelautan dan Perikanan |
Teknik Pengumpulan | "" |
Nomor Romantik | "" |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021