Distribusi dan akses pangan
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Distribusi dan akses pangan |
4,37 |
2 |
3 |
2 |
|
Persen | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 1030 |
Nama | Distribusi dan akses pangan |
Definisi | Memantau dan melakukan intervensi secara cepat jika harga dan pasokan pangan di suatu wilayah tidak stabil. |
Produsen Data | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
Satuan | Persen |
Urusan | Pangan, Kelautan dan Perikanan |
Teknik Pengumpulan | "" |
Nomor Romantik | "" |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021