Penganekaraman dan keamanan pangan daerah
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Penganekaraman dan keamanan pangan daerah |
78,33 |
98,33 |
96,67 |
98,33 |
|
Persen | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 1031 |
Nama | Penganekaraman dan keamanan pangan daerah |
Definisi | Kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah dari kemungkinan biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman dikonsumsi |
Produsen Data | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
Satuan | Persen |
Urusan | Pangan, Kelautan dan Perikanan |
Teknik Pengumpulan | "" |
Nomor Romantik | "" |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021