penanganan kerawanan pangan
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | penanganan kerawanan pangan |
9 |
16 |
8 |
9 |
|
Desa | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 1032 |
Nama | penanganan kerawanan pangan |
Definisi | Penanganan daerah rawan pangan merupakan upaya untuk menangani suatu ketidakcukupan pangan dan gizi yang dialami oleh rumah tangga |
Produsen Data | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
Satuan | Desa |
Urusan | Pangan, Kelautan dan Perikanan |
Teknik Pengumpulan | "" |
Nomor Romantik | "" |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021