Angka Kecukupan gizi (Angka Kecukupan Protein)
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Angka Kecukupan gizi (Angka Kecukupan Protein) |
57 |
57 |
57 |
57 |
|
Gram | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 1034 |
Nama | Angka Kecukupan gizi (Angka Kecukupan Protein) |
Definisi | suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi setiap orang dengan karakteristik tertentu yng meliputi umur, jenis kelamin, tingkat aktifitas dan kondisifisiologis untuk hidup sehat |
Produsen Data | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
Satuan | Gram |
Urusan | Pangan, Kelautan dan Perikanan |
Teknik Pengumpulan | "" |
Nomor Romantik | "" |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021