Posyandu Aktif
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Posyandu Aktif |
92,30 |
94,39 |
98,11 |
98,93 |
|
Persen | Dinas Kesehatan |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 136 |
Nama | Posyandu Aktif |
Definisi | Posyandu Purnama + Posyandu Mandiri. Posyandu Purnama adalah Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak 5 orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50%, mampu menyelenggarakan program tambahan, serta telah memperoleh sumber pembiayaan dari dana sehat yang dikelola oleh masyarakat yang pesertanya masih terbatas yakni kurang dari 50% KK di wilayah kerja Posyandu. Posyandu Mandiri adalah Posyandu yang sudah |
Produsen Data | Dinas Kesehatan |
Satuan | Persen |
Urusan | |
Konsep | SE Kemenkes No.HK.02.02/III/9190/2022 Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota |
Metodologi | Laporan Tahunan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
Teknik Pengumpulan | "Dokumen" |
Nomor Romantik | "K.22.3517.002" |
Nomor SDSN | - |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021