Cakupan Jaminan Kesehatan
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Cakupan Jaminan Kesehatan |
74,39 |
75,34 |
83,65 |
90,90 |
|
Persen | Dinas Kesehatan |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 142 |
Nama | Cakupan Jaminan Kesehatan |
Definisi | Persentase Peserta Jaminan Kesehatan |
Produsen Data | Dinas Kesehatan |
Satuan | Persen |
Urusan | |
Konsep | SE Kemenkes No.HK.02.02/III/9190/2022 Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota |
Metodologi | Laporan Tahunan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
Teknik Pengumpulan | "Dokumen" |
Nomor Romantik | "K.22.3517.002" |
Nomor SDSN | - |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021