Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |
78,12 |
82,18 |
82,18 |
83,24 |
|
IKM | Dinas Kesehatan |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 143 |
Nama | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |
Definisi | Survei Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang |
Produsen Data | Dinas Kesehatan |
Satuan | IKM |
Urusan | |
Konsep | SE Kemenkes No.HK.02.02/III/9190/2022 Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota |
Metodologi | Laporan Tahunan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
Teknik Pengumpulan | "Dokumen" |
Nomor Romantik | "K.22.3517.002" |
Nomor SDSN | - |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021