Cakupan Desa Siaga Aktif
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Cakupan Desa Siaga Aktif |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Persen | Dinas Kesehatan |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 144 |
Nama | Cakupan Desa Siaga Aktif |
Definisi | Desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, bencana, dan kegawadaruratan, kesehatan secara mandiri |
Produsen Data | Dinas Kesehatan |
Satuan | Persen |
Urusan | |
Konsep | SE Kemenkes No.HK.02.02/III/9190/2022 Standar Instrumen Profil Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota |
Metodologi | Laporan Tahunan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
Teknik Pengumpulan | "Dokumen" |
Nomor Romantik | "K.22.3517.002" |
Nomor SDSN | - |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021