Rasio ijin trayek
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Rasio ijin trayek |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Persen | Dinas Perhubungan |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 172 |
Nama | Rasio ijin trayek |
Definisi | rasio izin trayek adalah perhitungan yang di dapat dari jumlah izin trayek yang dikeluarkan dibagi jumlah penduduk suatu daerah, data jumlah penduduk di dapat untuk Kabupaten Jombang adalah data dari Dispendukcapil |
Produsen Data | Dinas Perhubungan |
Satuan | Persen |
Urusan | Perhubungan |
Teknik Pengumpulan | "" |
Nomor Romantik | "K-23.3517.065" |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021