Jumlah uji kir angkutan umum
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Jumlah uji kir angkutan umum |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Unit | Dinas Perhubungan |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 174 |
Nama | Jumlah uji kir angkutan umum |
Definisi | Uji kir angkutan umum merupakan pengujian terhadap setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan |
Produsen Data | Dinas Perhubungan |
Satuan | Unit |
Urusan | Perhubungan |
Teknik Pengumpulan | "" |
Nomor Romantik | "" |
Nomor SDSN | - |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021