Kualitas layanan transportasi
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Kualitas layanan transportasi |
66,90 |
69,63 |
49,34 |
58,64 |
|
Persen | Dinas Perhubungan |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 205 |
Nama | Kualitas layanan transportasi |
Definisi | Kualitas layanan transportasi adalah layanan yang diberikan kepada masyarakat terkait dengan transportasi jalan, diantaranya penyediaan perlengkapan jalan, angkutan, rekayasa lalu lintas, perparkiran. |
Produsen Data | Dinas Perhubungan |
Satuan | Persen |
Urusan | Perhubungan |
Teknik Pengumpulan | "" |
Nomor Romantik | "" |
Nomor SDSN | - |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021