Proporsi penduduk yang menjadi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Proporsi penduduk yang menjadi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir |
|
|
|
|
|
Persen | Dinas Satpol PP |
1.1. | Penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir dan jumlah penduduk |
|
|
|
|
|
Persen |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 2059 |
Nama | Proporsi penduduk yang menjadi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir |
Definisi | Presentase penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir |
Produsen Data | Dinas Satpol PP |
Satuan | Persen |
Urusan | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat |
Konsep | Program Kegiatan Penyelidikan/Penindakan |
Metodologi | Data Kuantitatif |
Teknik Pengumpulan | "Data Polres" |
Nomor Romantik | "K-23.3517.030" |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021