Perlengkapan jalan
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Perlengkapan jalan |
7.659 |
7.828 |
8.010 |
8.485 |
|
Unit | Dinas Perhubungan |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 207 |
Nama | Perlengkapan jalan |
Definisi | perlengkapan jalan meliputi rambu-rambu, marka jalan,alat pemberi lampu lalu lintas, lampu jalan, alat pengendali dan alat pengaman pengguna jalan,serta fasilitas pendukungkegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalandan di luar jalan. |
Produsen Data | Dinas Perhubungan |
Satuan | Unit |
Urusan | Perhubungan |
Teknik Pengumpulan | "" |
Nomor Romantik | "" |
Nomor SDSN | - |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021