Ruang Terbuka Hijau (RTH)
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Ruang Terbuka Hijau (RTH) |
106.743,83 |
109.243,83 |
111.743,83 |
114.293,83 |
|
Meter Persegi | Dinas Lingkungan Hidup |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 216 |
Nama | Ruang Terbuka Hijau (RTH) |
Definisi | Ruang Terbuka Hijau adalah total area atau kawasan yang tertutupi hijau tanaman dalam satu satuan luas tertentu baik yang tumbuh secara alami maupun yang dibudidayakan. |
Produsen Data | Dinas Lingkungan Hidup |
Satuan | Meter Persegi |
Urusan | Lingkungan Hidup |
Konsep | SNI Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan (2004) |
Metodologi | Tidak ada fromulasi khusus, hanya berdasarkan penambahan jumlah tanaman pada lokasi RTH yang tersedia |
Teknik Pengumpulan | "Kompilasi data" |
Nomor Romantik | "K-23.3517.028" |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021