Persentase jumlah koperasi sehat
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Persentase jumlah koperasi sehat |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
|
Persen | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 226 |
Nama | Persentase jumlah koperasi sehat |
Definisi | Persentase Koperasi Sehat dari jumlah koperasi sehat dibagi dengan jumlah koperasi aktif kewenangan kabupaten |
Produsen Data | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
Satuan | Persen |
Urusan | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
Konsep | Meningkatkan kualitas bagi Koperasi sehingga mampu berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional melalui pemanfaatan berbagai peluang usaha yang berkembang, diperlukan pendataan yang akurat, terkini dan mudah diakses oleh para pihak yang berkepentingan. Untuk memperoleh data Koperasi yang akurat, terpercaya, terkini dan mudah diakses, perlu diwujudkan melalui pengembangan sistem informasi Koperasi yang terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi. |
Metodologi | Pengumpulan Data Sekunder |
Teknik Pengumpulan | "Kompromin" |
Nomor Romantik | "" |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021