Jumlah Koperasi Sehat
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Jumlah Koperasi Sehat |
n/a |
n/a |
n/a |
42 |
|
Unit | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
1.1. | Jumlah Koperasi |
839 |
851 |
852 |
875 |
|
Unit | |
1.2. | Persentase Koperasi Sehat |
3,61 |
3,58 |
3,64 |
4,80 |
|
Persen |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 227 |
Nama | Jumlah Koperasi Sehat |
Definisi | Status Koperasi dikatakan sehat apabila memenuhi beberapa pertimbangan dibawah ini: aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta jatidiri koperasi. |
Produsen Data | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
Satuan | Unit |
Urusan | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
Konsep | Meningkatkan kualitas bagi Koperasi sehingga mampu berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional melalui pemanfaatan berbagai peluang usaha yang berkembang, diperlukan pendataan yang akurat, terkini dan mudah diakses oleh para pihak yang berkepentingan. Untuk memperoleh data Koperasi yang akurat, terpercaya, terkini dan mudah diakses, perlu diwujudkan melalui pengembangan sistem informasi Koperasi yang terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi. |
Metodologi | Pengumpulan Data Sekunder |
Teknik Pengumpulan | "Kompromin" |
Nomor Romantik | "K-23.3517.034" |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021