Porposi perempuan yang berada diposisi manajerial
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Porposi perempuan yang berada diposisi manajerial |
34,78 |
35,51 |
38,88 |
35,42 |
|
Persen | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 2309 |
Nama | Porposi perempuan yang berada diposisi manajerial |
Definisi | Keterwakilan perempuan yang menduduki posisi manajerial (Eselon I s.d. IV) |
Produsen Data | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Satuan | Persen |
Urusan | Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan |
Konsep | Kesetaraan |
Metodologi | Statistik Deskriptif |
Teknik Pengumpulan | "Pengumpulan Data Sekunder" |
Nomor Romantik | "K-23.3517.046" |
Nomor SDSN | "-" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021