Jumlah usaha mikro
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Jumlah usaha mikro |
n/a |
n/a |
6.375 |
9.061 |
|
Unit | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
1.1. | Presentase Pertumbuhan Usaha Mikro |
2,46 |
18,50 |
n/a |
29,64 |
|
Persen |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 235 |
Nama | Jumlah usaha mikro |
Definisi | Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang |
Produsen Data | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
Satuan | Unit |
Urusan | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
Konsep | Meningkatkan kualitas bagi pelaku usaha mikro sehingga mampu berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional melalui pemanfaatan berbagai peluang usaha yang berkembang, diperlukan pendataan yang akurat, terkini dan mudah diakses oleh para pihak yang berkepentingan. Untuk memperoleh data usaha mikro yang akurat, terpercaya, terkini dan mudah diakses, perlu diwujudkan melalui pengembangan sistem informasi usaha mikro yang terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi. |
Metodologi | Pengumpulan Data Sekunder |
Teknik Pengumpulan | "Kompromin" |
Nomor Romantik | "K-23.3517.056" |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021