Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
Dokumen | Bagian Perencanaan dan Keuangan |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 2358 |
Nama | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
Definisi | Dokumen Renstra awal dan Renstra Perubahan yang disusun tepat waktu |
Produsen Data | Bagian Perencanaan dan Keuangan |
Satuan | Dokumen |
Urusan | Sekretariat |
Konsep | Dapat mengetahui dokumen perencanaan yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu |
Metodologi | pengumpulan data |
Teknik Pengumpulan | "kompilasi data" |
Nomor Romantik | "K-23.3517.012" |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021