Nilai Tingkat Kegemaran Membaca
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Nilai Tingkat Kegemaran Membaca |
n/a |
n/a |
64,40 |
65,10 |
|
Nilai | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 238 |
Nama | Nilai Tingkat Kegemaran Membaca |
Definisi | Nilai kegemaran membaca masyarakat adalah tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu. Metodologi yang digunakan adalah metode survei dengan pengukuran dimensi utama adalah : Frekuensi membaca, Durasi membaca dan Jumlah buku yang dibaca. |
Produsen Data | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
Satuan | Nilai |
Urusan | Perpustakaan |
Konsep | - |
Metodologi | - |
Teknik Pengumpulan | "-" |
Nomor Romantik | "-" |
Nomor SDSN | - |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021