Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun |
37.491 |
18.581 |
25.699 |
18.861 |
|
Pemustaka | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
1.1. | Jumlah Registrasi Anggota |
23.366 |
25.333 |
27.659 |
29.101 |
|
Anggota | |
1.2. | Jumlah Pengunjung Perpustakaan |
37.491 |
18.581 |
25.699 |
18.861 |
|
Pemustaka | |
1.3. | Jumlah Peminjaman Buku |
24.458 |
12.483 |
24.951 |
12.292 |
|
Buku |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 240 |
Nama | Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun |
Definisi | (1). Pengunjung Perpustakaan/Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan. (2). Data Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun adalah Data Jumlah Pengunjung Perpustakaan pada perpustakaan umum daerah pertahun. |
Produsen Data | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
Satuan | Pemustaka |
Urusan | Perpustakaan |
Konsep | Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang yang bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakai oleh instansi pusat dan daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan serta mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data. |
Metodologi | Pengumpulan Data Sekunder |
Teknik Pengumpulan | "Kompromin" |
Nomor Romantik | "K-23.3517.002" |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021