Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dokumen | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 2439 |
Nama | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana |
Definisi | Serangkaian kegiatan dalam rangka penataan sistem Dasar Penanggulangan Bencana berupa Dokumen-dokumen perencanaan penanggulangan Bencana (KRB, RPB, RPKB, Renkon, Renops, dsb) |
Produsen Data | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Satuan | Dokumen |
Urusan | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat |
Konsep | Untuk mengetahui jumlah Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana |
Metodologi | Jumlah Dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang tersusun |
Teknik Pengumpulan | "Kompromin" |
Nomor Romantik | "K-23.3517.031" |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021