Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran |
n/a |
100 |
100 |
100 |
|
Persen | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 2440 |
Nama | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran |
Definisi | Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian kebakaran untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana |
Produsen Data | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Satuan | Persen |
Urusan | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat |
Konsep | Data pelaksanaan operasi pemadaman kebakaran |
Metodologi | Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian kebakaran untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana |
Teknik Pengumpulan | "Kompromin" |
Nomor Romantik | "" |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021