Luas Wilayah Desa di Kecamatan Kabuh
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Luas Wilayah Desa di Kecamatan Kabuh |
|
|
|
|
|
Kilometer Persegi | Kecamatan Kabuh |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 2446 |
Nama | Luas Wilayah Desa di Kecamatan Kabuh |
Definisi | Luas Wilayah Administrasi Desa dalam jangkauan Km2 |
Produsen Data | Kecamatan Kabuh |
Satuan | Kilometer Persegi |
Urusan | Statistik |
Konsep | sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, bahwa tugas pemerintahan kecamatan melalui camat tidak hanya untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan umum |
Metodologi | Pengumpulan Data Sekunder |
Teknik Pengumpulan | "Kompromin" |
Nomor Romantik | "K-23.3517.021" |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021