Jumlah Desa, Dusun, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetanga (RT) di Kecamatan Tembelang
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Jumlah Desa, Dusun, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetanga (RT) di Kecamatan Tembelang |
|
|
|
|
|
Desa | Kecamatan Tembelang |
1.1. | Jumlah Desa |
|
|
|
|
|
Desa | |
1.2. | Jumlah Dusun |
|
|
|
|
|
Dusun | |
1.3. | Jumlah Rukun Warga (RW) |
|
|
|
|
|
RW | |
1.4. | Jumlah Rukun Tetangga (RT) |
|
|
|
|
|
RT |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 2497 |
Nama | Jumlah Desa, Dusun, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetanga (RT) di Kecamatan Tembelang |
Definisi | Jumlah Desa dan satuan lingkungan setempat di baah desa meliputi Dusun, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetanga (RT) |
Produsen Data | Kecamatan Tembelang |
Satuan | Desa |
Urusan | |
Konsep | sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, bahwa tugas pemerintahan kecamatan melalui camat tidak hanya untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan umum |
Metodologi | Pengumpulan Data Sekunder |
Teknik Pengumpulan | "Kompromin" |
Nomor Romantik | "K-23.3517.004" |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021