Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Jenis Sarananya
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Jenis Sarananya |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Gedung | Kecamatan Kudu |
1.1. | JUMLAH SARANA KESEHATAN MENURUT JENIS SARANANYA |
|
|
|
|
|
Gedung |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 2521 |
Nama | Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Jenis Sarananya |
Definisi | Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, meliputi rumah sakit, rumah sakit bersalin, Puskesmas dengan rawat inap, Puskesmas tanpa rawat inap, Puskesmas pembantu, Poliklinik/balai pengobatan, Tempat praktek dokter, Rumah bersalin, Tempat praktek bidan, Poskesdes (Pos Kesehatan Desa). |
Produsen Data | Kecamatan Kudu |
Satuan | Gedung |
Urusan | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana |
Konsep | Jumlah sarana kesehatan di wilayah kecamatan Kudu |
Teknik Pengumpulan | "kompromi" |
Nomor Romantik | "K-23.3517.007" |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021