Pelayanan Informasi Rawan Bencana
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Pelayanan Informasi Rawan Bencana |
n/a |
419,51 |
456.327 |
702,38 |
|
Jiwa | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 2530 |
Nama | Pelayanan Informasi Rawan Bencana |
Definisi | Pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana |
Produsen Data | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Satuan | Jiwa |
Urusan | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat |
Konsep | Untuk mengetahui data penduduk di daerah rawan bencana |
Metodologi | Jumlah orang didaerah rawan bencana yang meningkat pengetahuan terkait kebencanaan |
Teknik Pengumpulan | "Kompromin" |
Nomor Romantik | "" |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021