Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana |
8 |
n/a |
21 |
1 |
|
Desa/Kelurahan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 2533 |
Nama | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana |
Definisi | Serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan Warga Negara dalam menghadapi bencana |
Produsen Data | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Satuan | Desa/Kelurahan |
Urusan | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat |
Konsep | Untuk mengetahui Data Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan |
Metodologi | Jumlah Desa rawan bencana yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan |
Teknik Pengumpulan | "Kompromin" |
Nomor Romantik | "" |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021