Jumlah Desa, Dusun, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Mojoagung
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Jumlah Desa, Dusun, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Mojoagung |
|
|
|
|
|
Lokasi | Kecamatan Mojoagung |
1.1. | Jumlah Desa |
|
|
|
|
|
Desa | |
1.2. | Jumlah Dusun |
|
|
|
|
|
Dusun | |
1.3. | Jumlah Rukun Warga (RW) |
|
|
|
|
|
RW | |
1.4. | Jumlah Rukun Tetangga (RT) |
|
|
|
|
|
RT |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 2602 |
Nama | Jumlah Desa, Dusun, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Mojoagung |
Definisi | Jumlah desa dan satuan lingkungan setempat dibawah desa meliputi dusun, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) |
Produsen Data | Kecamatan Mojoagung |
Satuan | Lokasi |
Urusan | Statistik |
Konsep | Menyusun metadata statistik sektoral secara sistematik dan terstruktur dengan mengacu pada format standart baku pengelolaan metadata statistik sektoral yang akan dituangkan dalam satu data Kab.Jombang |
Metodologi | Pengumpulan Data Sekunder |
Teknik Pengumpulan | "Kompilasi produk administrasi" |
Nomor Romantik | "K-23.35.17.005" |
Nomor SDSN | "-" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021