Jumlah Desa, Dusun, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Megaluh
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Jumlah Desa, Dusun, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Megaluh |
|
|
|
|
|
Unit | Kecamatan Megaluh |
1.1. | Jumlah Desa |
|
|
|
|
|
Desa | |
1.2. | Jumlah Dusun |
|
|
|
|
|
Dusun | |
1.3. | Jumlah Rukun Warga (RW) |
|
|
|
|
|
RW | |
1.4. | Jumlah Rukun Tetangga (RT) |
|
|
|
|
|
RT |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 2670 |
Nama | Jumlah Desa, Dusun, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Megaluh |
Definisi | Jumlah desa dan satuan lingkungan setempat di bawah desa meliputi dusun, rw, rt di Kecamatan Megaluh |
Produsen Data | Kecamatan Megaluh |
Satuan | Unit |
Urusan | Statistik |
Konsep | sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, bahwa tugas pemerintahan kecamatan melalui camat tidak hanya untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan umum |
Metodologi | Pengumpulan Data Sekunder |
Teknik Pengumpulan | "Kompromin" |
Nomor Romantik | "" |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021