Luas Wilayah Desa Di Kecamatan Sumobito
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Luas Wilayah Desa Di Kecamatan Sumobito |
|
|
|
|
|
Kilometer Persegi | Kecamatan Sumobito |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 2674 |
Nama | Luas Wilayah Desa Di Kecamatan Sumobito |
Definisi | Luas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan dalam KM2 |
Produsen Data | Kecamatan Sumobito |
Satuan | Kilometer Persegi |
Urusan | Statistik |
Konsep | sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, bahwa tugas pemerintahan kecamatan melalui camat tidak hanya untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan umum |
Metodologi | Pengumpulan Data Sekunder |
Teknik Pengumpulan | "Kompromin" |
Nomor Romantik | "K-23.3517.025" |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021