Indeks Kepuasan Masyarakat
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Indeks Kepuasan Masyarakat |
|
|
|
|
|
Persen | Rumah Sakit Umum Daerah Jombang |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 2787 |
Nama | Indeks Kepuasan Masyarakat |
Definisi | Pengukuran yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat/pelanggan terhadap pelayanan yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang. Pengukuran dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif |
Produsen Data | Rumah Sakit Umum Daerah Jombang |
Satuan | Persen |
Urusan | Kesehatan |
Konsep | Dengan adanya Indeks Kepuasan Masyarakat di rumah sakit, pihak rumah sakit dapat secara sistematis mengukur, memahami, dan merespons tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang mereka berikan. Ini membantu dalam meningkatkan kualitas layanan dan memenuhi kebutuhan pasien serta masyarakat umum. |
Teknik Pengumpulan | "" |
Nomor Romantik | "" |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021