Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Tembelang
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Tembelang |
|
|
|
|
|
Dokumen | Kecamatan Tembelang |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 2863 |
Nama | Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Tembelang |
Definisi | Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Tembelang |
Produsen Data | Kecamatan Tembelang |
Satuan | Dokumen |
Urusan | Sekretariat |
Metodologi | Pengumpulan Data Sekunder |
Teknik Pengumpulan | "Kompromin" |
Nomor Romantik | "" |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021