Jumlah Fasilitas Perekonomian yang Berada di Lingkup Kecamatan Perak
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Jumlah Fasilitas Perekonomian yang Berada di Lingkup Kecamatan Perak |
|
|
|
|
|
Unit | Kecamatan Perak |
1.1. | Pasar |
|
|
|
|
|
Lokasi | |
1.2. | Bank |
|
|
|
|
|
Lokasi | |
1.3. | Toko |
|
|
|
|
|
Lokasi |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 2918 |
Nama | Jumlah Fasilitas Perekonomian yang Berada di Lingkup Kecamatan Perak |
Definisi | Sarana yang digunakan dalam menunjang penyelenggaraan perekonomian di lingkup Kecamatan Perak |
Produsen Data | Kecamatan Perak |
Satuan | Unit |
Urusan | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan |
Konsep | sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, bahwa tugas pemerintahan kecamatan melalui camat tidak hanya untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan umum |
Metodologi | Pengumpulan Data Sekunder |
Teknik Pengumpulan | "Kompromin" |
Nomor Romantik | "" |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021