Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan |
3 |
0 |
0 |
3 |
|
Kepala Keluarga (KK) | Dinas Tenaga Kerja |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 303 |
Nama | Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan |
Definisi | Jumlah penduduk yang melakukan perpindahan dari suatu daerah yang padat penduduknya menuju ke daerah yang jarang penduduknya, sebagai upaya pemerataan penduduk |
Produsen Data | Dinas Tenaga Kerja |
Satuan | Kepala Keluarga (KK) |
Urusan | Transmigrasi |
Konsep | Penanganan isu pengangguran dan masalah ketenagakerjaan lainnya (penempatan, produktivitas, dll) |
Metodologi | Pengumpulan Data Sekunder |
Teknik Pengumpulan | "Kompromin " |
Nomor Romantik | "K-23.3517.014" |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021