Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Gudo
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Gudo |
|
|
|
|
|
laporan | Kecamatan Gudo |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 3073 |
Nama | Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Gudo |
Definisi | Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Gudo |
Produsen Data | Kecamatan Gudo |
Satuan | laporan |
Urusan | Statistik |
Metodologi | Pengumpulan Data Sekunder |
Teknik Pengumpulan | "Kompromin" |
Nomor Romantik | "" |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021