Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum |
1,16 |
1,16 |
1,16 |
1,16 |
|
Olah | Dinas Satpol PP |
1.1. | Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum wilayah Kabupaten Jombang |
27.190 |
3.444 |
3.514 |
3.016 |
|
Pelanggaran |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 309 |
Nama | Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum |
Definisi | Dari Data Laporan Luas Wilayah Cakupan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Terkait Kententraman dan Ketertiban Umum Mencapai 1159km |
Produsen Data | Dinas Satpol PP |
Satuan | Olah |
Urusan | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat |
Konsep | BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT |
Metodologi | Pengumpulan Data Sekunder |
Teknik Pengumpulan | "Papi , Cawi" |
Nomor Romantik | "K-23.3517.030" |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021