Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kabuh
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kabuh |
|
|
|
|
|
laporan | Kecamatan Kabuh |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 3178 |
Nama | Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kabuh |
Definisi | Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kabuh |
Produsen Data | Kecamatan Kabuh |
Satuan | laporan |
Urusan | Sekretariat |
Metodologi | Pengumpulan Data Sekunder |
Teknik Pengumpulan | "Kompromin" |
Nomor Romantik | "" |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021