Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Kudu
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Kudu |
|
|
|
|
|
laporan | Kecamatan Kudu |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 3216 |
Nama | Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Kudu |
Definisi | Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan di Kecamatan Kudu |
Produsen Data | Kecamatan Kudu |
Satuan | laporan |
Urusan | Sekretariat |
Metodologi | Pengumpulan Data Sekunder |
Teknik Pengumpulan | "Kompromin" |
Nomor Romantik | "" |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021