Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Megaluh
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Megaluh |
|
|
|
|
|
laporan | Kecamatan Megaluh |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 3252 |
Nama | Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Megaluh |
Definisi | Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Megaluh |
Produsen Data | Kecamatan Megaluh |
Satuan | laporan |
Urusan | Sekretariat |
Metodologi | Pengumpulan Data Sekunder |
Teknik Pengumpulan | "Kompromin" |
Nomor Romantik | "" |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021