Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Ngusikan
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Ngusikan |
|
|
|
|
|
Dokumen | Kecamatan Ngusikan |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 3334 |
Nama | Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Ngusikan |
Definisi | Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Ngusikan |
Produsen Data | Kecamatan Ngusikan |
Satuan | Dokumen |
Urusan | Sekretariat |
Metodologi | Pengumpulan Data Sekunder |
Teknik Pengumpulan | "Kompromin" |
Nomor Romantik | "" |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021