Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peterongan
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peterongan |
|
|
|
|
|
laporan | Kecamatan Peterongan |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 3347 |
Nama | Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peterongan |
Definisi | Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peterongan |
Produsen Data | Kecamatan Peterongan |
Satuan | laporan |
Urusan | Sekretariat |
Metodologi | Pengumpulan Data Sekunder |
Teknik Pengumpulan | "Kompromin" |
Nomor Romantik | "" |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021