Jumlah Fasilitas Perekonomian yang Berada di Lingkup Kecamatan Plandaan
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Jumlah Fasilitas Perekonomian yang Berada di Lingkup Kecamatan Plandaan |
|
|
|
|
|
Unit | Kecamatan Plandaan |
1.1. | Pasar |
|
|
|
|
|
Lokasi | |
1.2. | Bank |
|
|
|
|
|
Lokasi | |
1.3. | Toko |
|
|
|
|
|
Lokasi |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 3354 |
Nama | Jumlah Fasilitas Perekonomian yang Berada di Lingkup Kecamatan Plandaan |
Definisi | Sarana yang digunakan dalam menunjang penyelenggaraan perekonomian di lingkup Kecamatan Plandaan |
Produsen Data | Kecamatan Plandaan |
Satuan | Unit |
Urusan | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan |
Metodologi | Pengumpulan Data Sekunder |
Teknik Pengumpulan | "Kompromin" |
Nomor Romantik | "" |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021