Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Wonosalam
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Wonosalam |
|
|
|
|
|
laporan | Kecamatan Wonosalam |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 3386 |
Nama | Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Wonosalam |
Definisi | Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Wonosalam |
Produsen Data | Kecamatan Wonosalam |
Satuan | laporan |
Urusan | Sekretariat |
Metodologi | Pengumpulan Data Sekunder |
Teknik Pengumpulan | "Kompromin" |
Nomor Romantik | "" |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021