Kepala Dusun
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Kepala Dusun |
|
|
|
|
|
Orang | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 3399 |
Nama | Kepala Dusun |
Definisi | Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa di wilayahnya |
Produsen Data | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
Satuan | Orang |
Urusan | Pemberdayaan Masyarakat |
Konsep | Pembangunan |
Teknik Pengumpulan | "" |
Nomor Romantik | "K-23.3517.053" |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021