Rukun Tetangga (RT)
# | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1. | Rukun Tetangga (RT) |
|
|
|
|
|
RT | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
Isi | Deskripsi |
---|---|
Kode | 3401 |
Nama | Rukun Tetangga (RT) |
Definisi | Lembaga yang dibentukmelalui musyawarahmasyarakat setempat dalam rangka pelayananpemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa danKelurahan |
Produsen Data | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
Satuan | RT |
Urusan | Pemberdayaan Masyarakat |
Konsep | Pelayanan |
Teknik Pengumpulan | "" |
Nomor Romantik | "K-23.3517.053" |
Nomor SDSN | "" |
Jumlah Pengunjung
Copyright © Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, 2021